Matchday 1 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
17 Aug 24 | Manchester United | 1–0 | Fulham | |
17 Aug 24 | Ipswich Town | 0–2 | Liverpool | |
17 Aug 24 | Arsenal | 2–0 | Wolves | |
17 Aug 24 | Everton | 0–3 | Brighton | Everton received red cards |
17 Aug 24 | Newcastle | 1–0 | Southampton | Newcastle had a red card |
17 Aug 24 | Nottingham Forest | 1–1 | Bournemouth | |
17 Aug 24 | West Ham | 1–2 | Aston Villa | Kickoff: 2:15 PM |
18 Aug 24 | Brentford | 2–1 | Crystal Palace | |
18 Aug 24 | Chelsea | 0–2 | Manchester City | |
20 Aug 24 | Leicester City | 1–1 | Tottenham Hotspur |
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score |
Matchday 2 of 38 | 24 Aug 24 | Brighton | 2 | Manchester United | 1 |
24 Aug 24 | Tottenham | 4 | Everton | 0 | |
24 Aug 24 | Crystal Palace | 0 | West Ham | 2 | |
24 Aug 24 | Southampton | 0 | Nottingham Forest | 1 | |
24 Aug 24 | Fulham | 2 | Leicester City | 1 | |
24 Aug 24 | Manchester City | 4 | Ipswich Town | 1 | |
24 Aug 24 | Aston Villa | 0 | Arsenal | 2 | |
25 Aug 24 | Bournemouth | 1 | Newcastle | 1 | |
25 Aug 24 | Wolves | 2 | Chelsea | 6 | |
25 Aug 24 | Liverpool | 2 | Brentford | 0 |
Matchday 3 of 38
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Notes |
Matchday 3 of 38 | 31 Aug 24 | Arsenal | 1 | Brighton | 1 | Arsenal 1 red card |
31 Aug 24 | Nottingham Forest | 1 | Wolves | 1 | ||
31 Aug 24 | Leicester City | 1 | Aston Villa | 2 | ||
31 Aug 24 | Ipswich Town | 1 | Fulham | 1 | ||
31 Aug 24 | Brentford | 3 | Southampton | 1 | ||
31 Aug 24 | Everton | 2 | Bournemouth | 3 | ||
31 Aug 24 | West Ham | 1 | Manchester City | 3 | ||
1 Sept 24 | Chelsea | 1 | Crystal Palace | 1 | ||
1 Sept 24 | Newcastle | 2 | Tottenham | 1 | ||
1 Sept 24 | Manchester United | 0 | Liverpool | 3 |
Matchday 4 of 38
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Notes |
Matchday 4 of 38 | 14 Sept 24 | Southampton | 0 | Manchester United | 3 | Southampton 0 red cards |
Matchday 4 of 38 | 14 Sept 24 | Liverpool | 0 | Nottingham Forest | 1 | |
Matchday 4 of 38 | 14 Sept 24 | Fulham | 1 | West Ham | 1 | |
Matchday 4 of 38 | 14 Sept 24 | Manchester City | 2 | Brentford | 1 | |
Matchday 4 of 38 | 14 Sept 24 | Crystal Palace | 2 | Leicester City | 2 | |
Matchday 4 of 38 | 14 Sept 24 | Brighton | 0 | Ipswich Town | 0 | |
Matchday 4 of 38 | 14 Sept 24 | Aston Villa | 3 | Everton | 2 | |
Matchday 4 of 38 | 15 Sept 24 | Bournemouth | 0 | Chelsea | 1 | |
Matchday 4 of 38 | 15 Sept 24 | Tottenham | 0 | Arsenal | 1 | |
Matchday 4 of 38 | 15 Sept 24 | Wolves | 1 | Newcastle | 2 |
Matchday 5 of 38
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Notes |
Matchday 5 of 38 | 21 Sept 24 | West Ham | 0 | Chelsea | 3 | |
21 Sept 24 | Aston Villa | 3 | Wolves | 1 | ||
21 Sept 24 | Fulham | 3 | Newcastle | 1 | ||
21 Sept 24 | Southampton | 1 | Ipswich Town | 1 | ||
21 Sept 24 | Tottenham | 3 | Brentford | 1 | ||
21 Sept 24 | Leicester City | 1 | Everton | 1 | ||
21 Sept 24 | Liverpool | 3 | Bournemouth | 0 | ||
21 Sept 24 | Crystal Palace | 0 | Manchester United | 0 | ||
22 Sept 24 | Brighton | 2 | Nottingham Forest | 2 | Nottingham Forest red cards | |
22 Sept 24 | Manchester City | 2 | Arsenal | 2 | Arsenal red cards |
Matchday 6 of 38
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Notes |
Matchday 6 of 38 | 28 Sept 24 | Newcastle | 1 | Manchester City | 1 | |
28 Sept 24 | Chelsea | 4 | Brighton | 2 | ||
28 Sept 24 | Brentford | 1 | West Ham | 1 | ||
28 Sept 24 | Everton | 2 | Crystal Palace | 1 | ||
28 Sept 24 | Arsenal | 4 | Leicester City | 2 | ||
28 Sept 24 | Nottingham Forest | 0 | Fulham | 1 | ||
28 Sept 24 | Wolves | 1 | Liverpool | 2 | ||
29 Sept 24 | Ipswich Town | 2 | Aston Villa | 2 | ||
29 Sept 24 | Manchester United | 0 | Tottenham | 3 | Man Utd red cards | |
1 Oct 24 | Bournemouth | 3 | Southampton | 1 |
Matchday 7 of 38
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Notes |
Matchday 7 of 38 | 5 Oct 24 | Crystal Palace | 0 | Liverpool | 1 | |
5 Oct 24 | Arsenal | 3 | Southampton | 1 | ||
5 Oct 24 | Brentford | 5 | Wolves | 3 | ||
5 Oct 24 | Manchester City | 3 | Fulham | 2 | ||
5 Oct 24 | West Ham | 4 | Ipswich Town | 1 | ||
5 Oct 24 | Leicester City | 1 | Bournemouth | 0 | ||
5 Oct 24 | Everton | 0 | Newcastle | 0 | ||
6 Oct 24 | Aston Villa | 0 | Manchester United | 0 | ||
6 Oct 24 | Chelsea | 1 | Nottingham Forest | 1 | Nottingham Forest red card | |
6 Oct 24 | Brighton | 3 | Tottenham | 2 |
Matchday 8 of 38
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Notes |
Matchday 8 of 38 | 19 Oct 24 | Tottenham | 4 | West Ham | 1 | West Ham red card |
19 Oct 24 | Manchester United | 2 | Brentford | 1 | ||
19 Oct 24 | Fulham | 1 | Aston Villa | 3 | Both teams red cards | |
19 Oct 24 | Newcastle | 0 | Brighton | 1 | ||
19 Oct 24 | Southampton | 2 | Leicester City | 3 | Southampton red cards | |
19 Oct 24 | Ipswich Town | 0 | Everton | 2 | ||
19 Oct 24 | Bournemouth | 2 | Arsenal | 0 | Arsenal red cards | |
20 Oct 24 | Wolves | 1 | Manchester City | 2 | ||
20 Oct 24 | Liverpool | 2 | Chelsea | 1 | ||
22 Oct 24 | Nottingham Forest | 1 | Crystal Palace | 0 |
Matchday 9 of 38
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Notes |
Matchday 9 of 38 | 26 Oct 24 | Leicester City | 1 | Nottingham Forest | 3 | |
26 Oct 24 | Manchester City | 1 | Southampton | 0 | ||
26 Oct 24 | Brentford | 4 | Ipswich Town | 3 | Ipswich Town red cards | |
26 Oct 24 | Brighton | 2 | Wolves | 2 | ||
26 Oct 24 | Aston Villa | 1 | Bournemouth | 1 | ||
26 Oct 24 | Everton | 1 | Fulham | 1 | ||
27 Oct 24 | Crystal Palace | 1 | Tottenham | 0 | ||
27 Oct 24 | Chelsea | 2 | Newcastle | 1 | ||
27 Oct 24 | West Ham | 2 | Manchester United | 1 | ||
27 Oct 24 | Arsenal | 2 | Liverpool | 2 |
Matchday 10 of 38
Matchday | Date | Home Team | Home Score | Away Team | Away Score | Notes |
Matchday 10 of 38 | 2 Nov 24 | Newcastle | 1 | Arsenal | 0 | |
2 Nov 24 | Liverpool | 2 | Brighton | 1 | ||
2 Nov 24 | Ipswich Town | 1 | Leicester City | 1 | Ipswich red card | |
2 Nov 24 | Bournemouth | 2 | Manchester City | 1 | ||
2 Nov 24 | Southampton | 1 | Everton | 0 | ||
2 Nov 24 | Nottingham Forest | 3 | West Ham | 0 | West Ham red card | |
2 Nov 24 | Wolves | 2 | Crystal Palace | 2 | ||
3 Nov 24 | Tottenham | 4 | Aston Villa | 1 | ||
3 Nov 24 | Manchester United | 1 | Chelsea | 1 | ||
5 Nov 24 | Fulham | 2 | Brentford | 1 |
Matchday 11 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
9 Nov 2024 | Wolves | 2–0 | Southampton | FT |
9 Nov 2024 | West Ham | 0–0 | Everton | FT, ► 2:09 |
9 Nov 2024 | Brentford | 3–2 | Bournemouth | FT |
9 Nov 2024 | Crystal Palace | 0–2 | Fulham | FT, Red cards |
9 Nov 2024 | Brighton | 2–1 | Man City | FT |
10 Nov 2024 | Liverpool | 2–0 | Aston Villa | FT |
10 Nov 2024 | Nottm Forest | 1–3 | Newcastle | FT |
10 Nov 2024 | Tottenham | 1–2 | Ipswich Town | FT, ► 2:15 |
10 Nov 2024 | Man United | 3–0 | Leicester City | FT |
10 Nov 2024 | Chelsea | 1–1 | Arsenal | FT |
Matchday 12 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
23 Nov 2024 | Leicester City | 1–2 | Chelsea | FT |
23 Nov 2024 | Fulham | 1–4 | Wolves | FT |
23 Nov 2024 | Everton | 0–0 | Brentford | FT, Red cards |
23 Nov 2024 | Arsenal | 3–0 | Nottm Forest | FT |
23 Nov 2024 | Bournemouth | 1–2 | Brighton | FT, Red cards |
23 Nov 2024 | Aston Villa | 2–2 | Crystal Palace | FT |
23 Nov 2024 | Man City | 0–4 | Tottenham | FT, ► 8:48 |
24 Nov 2024 | Southampton | 2–3 | Liverpool | FT |
24 Nov 2024 | Ipswich Town | 1–1 | Man United | FT |
26 Nov 2024 | Newcastle | 0–2 | West Ham | FT, ► 2:10 |
Matchday 13 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
30 Nov 2024 | Brighton | 1–1 | Southampton | FT |
30 Nov 2024 | Wolves | 2–4 | Bournemouth | FT |
30 Nov 2024 | Crystal Palace | 1–1 | Newcastle | FT |
30 Nov 2024 | Nottm Forest | 1–0 | Ipswich Town | FT |
30 Nov 2024 | Brentford | 4–1 | Leicester City | FT |
30 Nov 2024 | West Ham | 2–5 | Arsenal | FT, ► 2:13 |
1 Dec 2024 | Chelsea | 3–0 | Aston Villa | FT |
1 Dec 2024 | Tottenham | 1–1 | Fulham | FT, Red cards, ► 8:22 |
1 Dec 2024 | Man United | 4–0 | Everton | FT |
1 Dec 2024 | Liverpool | 2–0 | Man City | FT |
Matchday 14 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
4 Dec 2024 | Ipswich Town | 0–1 | Crystal Palace | FT |
4 Dec 2024 | Leicester City | 3–1 | West Ham | FT, ► 2:13 |
5 Dec 2024 | Southampton | 0–5 | Chelsea | FT, Red cards (1) |
5 Dec 2024 | Man City | 3–0 | Nottm Forest | FT |
5 Dec 2024 | Newcastle | 3–3 | Liverpool | FT |
5 Dec 2024 | Everton | 4–0 | Wolves | FT |
5 Dec 2024 | Arsenal | 2–0 | Man United | FT |
5 Dec 2024 | Aston Villa | 3–1 | Brentford | FT |
6 Dec 2024 | Fulham | 3–1 | Brighton | FT |
6 Dec 2024 | Bournemouth | 1–0 | Tottenham | FT, ► 2:13 |
Matchday 15 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
7 Dec 2024 | Brentford | 4–2 | Newcastle | FT |
7 Dec 2024 | Aston Villa | 1–0 | Southampton | FT |
7 Dec 2024 | Crystal Palace | 2–0 | Man City | FT, Red cards (2) |
7 Dec 2024 | Man United | 2–3 | Nottm Forest | FT |
8 Dec 2024 | Fulham | 1–1 | Arsenal | FT |
8 Dec 2024 | Leicester City | 2–2 | Brighton | FT |
8 Dec 2024 | Ipswich Town | 1–2 | Bournemouth | FT |
8 Dec 2024 | Tottenham | 3–4 | Chelsea | FT, ► 2:16 |
10 Dec 2024 | West Ham | 2–1 | Wolves | FT, ► 7:08 |
Matchday 16 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
14 Dec 2024 | Arsenal | 0–0 | Everton | FT |
14 Dec 2024 | Wolves | 0–2 | Ipswich Town | FT, Red cards (1) |
14 Dec 2024 | Newcastle | 4–0 | Leicester City | FT |
14 Dec 2024 | Liverpool | 2–2 | Fulham | FT, Red cards (2) |
14 Dec 2024 | Nottm Forest | 2–1 | Aston Villa | FT |
15 Dec 2024 | Brighton | 1–3 | Crystal Palace | FT |
15 Dec 2024 | Man City | 1–2 | Man United | FT, ► 2:32 |
16 Dec 2024 | Southampton | 0–5 | Tottenham | FT, ► 10:04 |
16 Dec 2024 | Chelsea | 1–0 | Brentford | FT, Red cards (2) |
17 Dec 2024 | Bournemouth | 1–1 | West Ham | FT, ► 2:05 |
Matchday 17 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
21 Dec 2024 | Aston Villa | 2–1 | Man City | FT |
21 Dec 2024 | West Ham | 1–1 | Brighton | FT |
21 Dec 2024 | Ipswich Town | 0–4 | Newcastle | FT |
21 Dec 2024 | Brentford | 0–2 | Nottm Forest | FT |
21 Dec 2024 | Crystal Palace | 1–5 | Arsenal | FT |
22 Dec 2024 | Everton | 0–0 | Chelsea | FT |
22 Dec 2024 | Man United | 0–3 | Bournemouth | FT |
22 Dec 2024 | Fulham | 0–0 | Southampton | FT |
22 Dec 2024 | Leicester City | 0–3 | Wolves | FT |
22 Dec 2024 | Tottenham | 3–6 | Liverpool | FT, ► 2:16 |
Matchday 18 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
26 Dec 2024 | Man City | 1–1 | Everton | FT |
26 Dec 2024 | Newcastle | 3–0 | Aston Villa | FT, Red cards (0) |
26 Dec 2024 | Nottm Forest | 1–0 | Tottenham | FT, ► 2:12, RC (0) |
26 Dec 2024 | Bournemouth | 0–0 | Crystal Palace | FT |
26 Dec 2024 | Chelsea | 1–2 | Fulham | FT |
26 Dec 2024 | Southampton | 0–1 | West Ham | FT, ► 2:09 |
26 Dec 2024 | Wolves | 2–0 | Man United | FT, RC (0) |
27 Dec 2024 | Liverpool | 3–1 | Leicester City | FT |
28 Dec 2024 | Brighton | 0–0 | Brentford | FT |
28 Dec 2024 | Arsenal | 1–0 | Ipswich Town | FT |
Matchday 19 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
29 Dec 2024 | Leicester City | 0–2 | Man City | FT |
29 Dec 2024 | Everton | 0–2 | Nottm Forest | FT |
29 Dec 2024 | Crystal Palace | 2–1 | Southampton | FT |
29 Dec 2024 | Tottenham | 2–2 | Wolves | FT, ► 2:12 |
29 Dec 2024 | Fulham | 2–2 | Bournemouth | FT |
29 Dec 2024 | West Ham | 0–5 | Liverpool | FT, ► 2:09 |
31 Dec 2024 | Ipswich Town | 2–0 | Chelsea | FT |
31 Dec 2024 | Aston Villa | 2–2 | Brighton | FT |
31 Dec 2024 | Man United | 0–2 | Newcastle | FT |
1 Jan 2025 | Brentford | 1–3 | Arsenal | FT |
Matchday 20 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
4 Jan 2025 | Tottenham | 1–2 | Newcastle | FT, ► 2:10 |
4 Jan 2025 | Bournemouth | 1–0 | Everton | FT |
4 Jan 2025 | Aston Villa | 2–1 | Leicester City | FT |
4 Jan 2025 | Crystal Palace | 1–1 | Chelsea | FT |
4 Jan 2025 | Southampton | 0–5 | Brentford | FT |
4 Jan 2025 | Man City | 4–1 | West Ham | FT, ► 2:08 |
4 Jan 2025 | Brighton | 1–1 | Arsenal | FT |
5 Jan 2025 | Fulham | 2–2 | Ipswich Town | FT |
5 Jan 2025 | Liverpool | 2–2 | Man United | FT |
7 Jan 2025 | Wolves | 0–3 | Nottm Forest | FT |
Matchday 21 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
15 Jan 2025 | Chelsea | 2–2 | Bournemouth | FT |
15 Jan 2025 | West Ham | 3–2 | Fulham | FT |
15 Jan 2025 | Brentford | 2–2 | Man City | ► 12:17 FT |
15 Jan 2025 | Nottm Forest | 1–1 | Liverpool | FT |
16 Jan 2025 | Newcastle | 3–0 | Wolves | FT |
16 Jan 2025 | Everton | 0–1 | Aston Villa | FT |
16 Jan 2025 | Leicester City | 0–2 | Crystal Palace | FT |
16 Jan 2025 | Arsenal | 2–1 | Tottenham | ► 2:15 FT |
17 Jan 2025 | Ipswich Town | 0–2 | Brighton | FT |
17 Jan 2025 | Man United | 3–1 | Southampton | ► 3:17 FT |
Matchday 22 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
18 Jan 2025 | Newcastle | 1–4 | Bournemouth | FT |
18 Jan 2025 | West Ham | 0–2 | Crystal Palace | ► 2:05 FT (Red card) |
18 Jan 2025 | Brentford | 0–2 | Liverpool | FT |
18 Jan 2025 | Leicester City | 0–2 | Fulham | FT |
18 Jan 2025 | Arsenal | 2–2 | Aston Villa | FT |
19 Jan 2025 | Nottm Forest | 3–2 | Southampton | FT |
19 Jan 2025 | Everton | 3–2 | Tottenham | ► 2:13 FT |
19 Jan 2025 | Man United | 1–3 | Brighton | FT |
19 Jan 2025 | Ipswich Town | 0–6 | Man City | ► 8:27 FT |
21 Jan 2025 | Chelsea | 3–1 | Wolves | FT |
Matchday 23 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
25 Jan 2025 | Brighton | 0–1 | Everton | FT |
25 Jan 2025 | Liverpool | 4–1 | Ipswich Town | FT |
25 Jan 2025 | Southampton | 1–3 | Newcastle | FT |
25 Jan 2025 | Wolves | 0–1 | Arsenal | FT (Red card Arsenal) |
25 Jan 2025 | Bournemouth | 5–0 | Nottm Forest | FT |
25 Jan 2025 | Man City | 3–1 | Chelsea | ► 9:59 FT |
26 Jan 2025 | Tottenham | 1–2 | Leicester City | ► 2:16 FT |
26 Jan 2025 | Crystal Palace | 1–2 | Brentford | FT |
26 Jan 2025 | Aston Villa | 1–1 | West Ham | ► 2:14 FT |
27 Jan 2025 | Fulham | 0–1 | Man United | FT |
Matchday 24 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
1 Feb 2025 | Nottm Forest | 7–0 | Brighton | FT |
1 Feb 2025 | Newcastle | 1–2 | Fulham | FT |
1 Feb 2025 | Everton | 4–0 | Leicester City | FT |
1 Feb 2025 | Ipswich Town | 1–2 | Southampton | FT |
1 Feb 2025 | Bournemouth | 0–2 | Liverpool | FT |
1 Feb 2025 | Wolves | 2–0 | Aston Villa | FT |
2 Feb 2025 | Man United | 0–2 | Crystal Palace | FT |
2 Feb 2025 | Brentford | 0–2 | Tottenham | ► 8:19 FT |
2 Feb 2025 | Arsenal | 5–1 | Man City | ► 9:12 FT |
4 Feb 2025 | Chelsea | 2–1 | West Ham | FT |
Matchday 25 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
15 Feb 2025 | Brighton | 3–0 | Chelsea | |
15 Feb 2025 | Leicester City | 0–2 | Arsenal | |
15 Feb 2025 | West Ham | 0–1 | Brentford | |
15 Feb 2025 | Southampton | 1–3 | Bournemouth | |
15 Feb 2025 | Aston Villa | 1–0 | Ipswich Town | Red card (AVL) |
15 Feb 2025 | Man City | 4–0 | Newcastle | |
15 Feb 2025 | Fulham | 2–1 | Nottm Forest | |
15 Feb 2025 | Crystal Palace | 1–2 | Everton | |
16 Feb 2025 | Liverpool | 2–1 | Wolves | |
16 Feb 2025 | Tottenham | 1–0 | Man United |
Matchday 26 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
22 Feb 2025 | Leicester City | 0–4 | Brentford | |
22 Feb 2025 | Everton | 2–2 | Man United | |
22 Feb 2025 | Bournemouth | 0–1 | Wolves | Red card (BOU) |
22 Feb 2025 | Ipswich Town | 1–4 | Tottenham | |
22 Feb 2025 | Southampton | 0–4 | Brighton | |
22 Feb 2025 | Arsenal | 0–1 | West Ham | Red card (ARS) |
22 Feb 2025 | Fulham | 0–2 | Crystal Palace | |
22 Feb 2025 | Aston Villa | 2–1 | Chelsea | |
23 Feb 2025 | Newcastle | 4–3 | Nottm Forest | |
23 Feb 2025 | Man City | 0–2 | Liverpool |
Matchday 27 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
26 Feb 2025 | Crystal Palace | 4–1 | Aston Villa | |
26 Feb 2025 | Wolves | 1–2 | Fulham | |
26 Feb 2025 | Brighton | 2–1 | Bournemouth | |
26 Feb 2025 | Chelsea | 4–0 | Southampton | |
27 Feb 2025 | Brentford | 1–1 | Everton | |
27 Feb 2025 | Tottenham | 0–1 | Man City | |
27 Feb 2025 | Man United | 2–2 | Ipswich Town | Red cards (MAN: 3) |
27 Feb 2025 | Nottm Forest | 0–0 | Arsenal | |
27 Feb 2025 | Liverpool | 2–0 | Newcastle | |
28 Feb 2025 | West Ham | 2–0 | Leicester City |
Matchday 28 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
8 Mar 2025 | Nottm Forest | 1–0 | Man City | |
8 Mar 2025 | Liverpool | 3–1 | Southampton | |
8 Mar 2025 | Crystal Palace | 1–0 | Ipswich Town | |
8 Mar 2025 | Brighton | 2–1 | Fulham | |
8 Mar 2025 | Brentford | 0–1 | Aston Villa | |
9 Mar 2025 | Wolves | 1–1 | Everton | |
9 Mar 2025 | Tottenham | 2–2 | Bournemouth | |
9 Mar 2025 | Chelsea | 1–0 | Leicester City | |
9 Mar 2025 | Man United | 1–1 | Arsenal | |
11 Mar 2025 | West Ham | 0–1 | Newcastle |
Matchday 29 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
15 Mar 2025 | Everton | 1–1 | West Ham | |
15 Mar 2025 | Southampton | 1–2 | Wolves | |
15 Mar 2025 | Ipswich Town | 2–4 | Nottm Forest | |
15 Mar 2025 | Man City | 2–2 | Brighton | |
15 Mar 2025 | Bournemouth | 1–2 | Brentford | |
16 Mar 2025 | Arsenal | 1–0 | Chelsea | |
16 Mar 2025 | Fulham | 2–0 | Tottenham | |
17 Mar 2025 | Leicester City | 0–3 | Man United |
Matchday 30 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
1 Apr 2025 | Wolves | 1–0 | West Ham | |
1 Apr 2025 | Arsenal | 2–1 | Fulham | |
2 Apr 2025 | Nottm Forest | 1–0 | Man United | |
2 Apr 2025 | Southampton | 1–1 | Crystal Palace | |
2 Apr 2025 | Bournemouth | 1–2 | Ipswich Town | |
2 Apr 2025 | Brighton | 0–3 | Aston Villa | |
2 Apr 2025 | Newcastle | 2–1 | Brentford | |
2 Apr 2025 | Man City | 2–0 | Leicester City | |
3 Apr 2025 | Liverpool | 1–0 | Everton | |
4 Apr 2025 | Chelsea | 1–0 | Tottenham |
Matchday 31 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
5 Apr 2025 | Everton | 1–1 | Arsenal | |
5 Apr 2025 | West Ham | 2–2 | Bournemouth | |
5 Apr 2025 | Ipswich Town | 1–2 | Wolves | |
5 Apr 2025 | Crystal Palace | 2–1 | Brighton | Red cards |
5 Apr 2025 | Aston Villa | 2–1 | Nottm Forest | |
6 Apr 2025 | Tottenham | 3–1 | Southampton | |
6 Apr 2025 | Brentford | 0–0 | Chelsea | |
6 Apr 2025 | Fulham | 3–2 | Liverpool | |
6 Apr 2025 | Man United | 0–0 | Man City | |
8 Apr 2025 | Leicester City | 0–3 | Newcastle |
Matchday 32 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
12 Apr 2025 | Man City | 5–2 | Crystal Palace | |
12 Apr 2025 | Southampton | 0–3 | Aston Villa | |
12 Apr 2025 | Nottm Forest | 0–1 | Everton | |
12 Apr 2025 | Brighton | 2–2 | Leicester City | |
12 Apr 2025 | Arsenal | 1–1 | Brentford | |
13 Apr 2025 | Chelsea | 2–2 | Ipswich Town | |
13 Apr 2025 | Wolves | 4–2 | Tottenham | |
13 Apr 2025 | Liverpool | 2–1 | West Ham | |
13 Apr 2025 | Newcastle | 4–1 | Man United | |
15 Apr 2025 | Bournemouth | 1–0 | Fulham |
Matchday 33 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
19 Apr 2025 | Brentford | 4–2 | Brighton | Brighton 2 Red Cards |
19 Apr 2025 | West Ham | 1–1 | Southampton | |
19 Apr 2025 | Everton | 0–2 | Man City | |
19 Apr 2025 | Crystal Palace | 0–0 | Bournemouth | |
19 Apr 2025 | Aston Villa | 4–1 | Newcastle | |
20 Apr 2025 | Ipswich Town | 0–4 | Arsenal | Ipswich Red Card |
20 Apr 2025 | Man United | 0–1 | Wolves | |
20 Apr 2025 | Fulham | 1–2 | Chelsea | |
20 Apr 2025 | Leicester City | 0 |
Matchday 34 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
23 Apr 2025 | Man City | 2–1 | Aston Villa | |
24 Apr 2025 | Arsenal | 2–2 | Crystal Palace | |
26 Apr 2025 | Chelsea | 1–0 | Everton | |
26 Apr 2025 | Wolves | 3–0 | Leicester City | |
26 Apr 2025 | Newcastle | 3–0 | Ipswich Town | Ipswich Red Card |
26 Apr 2025 | Brighton | 3–2 | West Ham | |
26 Apr 2025 | Southampton | 1–2 | Fulham | |
27 Apr 2025 | Bournemouth | 1–1 | Man United | Bournemouth Red Card |
27 Apr 2025 | Liverpool | 5–1 | Tottenham | |
1 May 2025 | Nottm Forest | 0–2 | Brentford |
Matchday 35 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
3 May 2025 | Man City | 1–0 | Wolves | |
3 May 2025 | Aston Villa | 1–0 | Fulham | |
3 May 2025 | Leicester City | 2–0 | Southampton | |
3 May 2025 | Everton | 2–2 | Ipswich Town | |
3 May 2025 | Arsenal | 1–2 | Bournemouth | |
4 May 2025 | Brighton | 1–1 | Newcastle | |
4 May 2025 | Brentford | 4–3 | Man United | |
4 May 2025 | West Ham | 1–1 | Tottenham | |
4 May 2025 | Chelsea | 3–1 | Liverpool | |
6 May 2025 | Crystal Palace | 1–1 | Nottm Forest |
Matchday 36 of 38
Date | Home Team | Score | Away Team | Notes |
10 May (Sat) | Southampton | 0–0 | Man City | |
10 May (Sat) | Fulham | 1–3 | Everton | |
10 May (Sat) | Wolves | 0–2 | Brighton | |
10 May (Sat) | Ipswich Town | 0–1 | Brentford | |
10 May (Sat) | Bournemouth | 0–1 | Aston Villa | Bournemouth – 1 Red Card |
11 May (Sun) | Newcastle | 2–0 | Chelsea | Chelsea – Red Card |
11 May (Sun) | Man United | 0–2 | West Ham | |
11 May (Sun) | Nottm Forest | 2–2 | Leicester City | |
11 May (Sun) | Tottenham | 0–2 | Crystal Palace | |
11 May (Sun) | Liverpool | 2–0 | Arsenal | Arsenal – 2 Red Cards |
Matchday 37 of 38
Date | Home Team | vs | Away Team | Time (local) |
17 May (Sat) | Aston Villa | vs | Tottenham | 11:30 PM |
18 May (Sun) | Chelsea | vs | Man United | 12:15 AM |
18 May (Sun) | Everton | vs | Southampton | 4:00 PM |
18 May (Sun) | West Ham | vs | Nottm Forest | 6:15 PM |
18 May (Sun) | Brentford | vs | Fulham | 7:00 PM |
18 May (Sun) | Leicester City | vs | Ipswich Town | 7:00 PM |
18 May (Sun) | Arsenal | vs | Newcastle | 8:30 PM |
20 May (Tue) | Brighton | vs | Liverpool | 12:00 AM |
21 May (Wed) | Crystal Palace | vs | Wolves | 12:00 AM |
21 May (Wed) | Man City | vs | Bournemouth | 12:00 AM |
Matchday 38 of 38
Date | Home Team | vs | Away Team | Time (local) |
25 May (Sun) | Bournemouth | vs | Leicester City | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Fulham | vs | Man City | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Wolves | vs | Brentford | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Nottm Forest | vs | Chelsea | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Man United | vs | Aston Villa | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Southampton | vs | Arsenal | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Newcastle | vs | Everton | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Liverpool | vs | Crystal Palace | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Ipswich Town | vs | West Ham | 8:00 PM |
25 May (Sun) | Tottenham | vs | Brighton | 8:00 PM |